domingo, 11 de abril de 2010

SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH Y EL ASEDIO DE MELILLA (continuación

Relación del número de disparos de granadas de morteros y cañonazos que lanzó el enemigo a la fortaleza de Melilla; según los cálculos de los controladores desde el 10 al 31 de diciembre de 1774.

Días Nº de granadas Nº de cañonazos
10 16 8
11 103 10
12 78 26
13 62 1
14 114 21
15 90 49
16 61 23
17 18 0
18 18 49
19 89 13
20 50 45
21 119 51
22 130 51
23 80 24
24 92 31
25 152 56
26 53 11
27 92 0
28 98 0
29 141 9
30 159 30
31 128 16
-------------------------------------------------------------------------------------------
Granadas................1943 Cañonazos.....................524

No hay comentarios:

Publicar un comentario